Νήπια | |||||
Rg. | SNr | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο | Βαθμοί | |
1 | 5 | ΜΑΞΙΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 7ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 4 | |
2 | 4 | ΚΑΜΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3ο ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 3 | |
3 | 3 | ΚΑΛΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ | F | 8ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1½ |
4 | 2 | ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΝΑ | F | 1ο ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 1 |
5 | 1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΜΑΓΟΥΛΑΣ | ½ | |
Α' Δημοτικού | |||||
Rg. | SNr | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο | Βαθμοί | |
1 | 8 | ΧΑΨΑΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ | 11ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 6 | |
2 | 10 | ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 5 | |
3 | 6 | ΣΕΒΑΣΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΥΛΗΣ | 4 | |
4 | 9 | ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9ο ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 3 | |
5 | 3 | ΜΑΚΡΗ ΕΜΑΝΟΥΕΛΛΑ | F | 1ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 3 |
6 | 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 2½ | |
7 | 1 | ΚΑΛΙΓΕΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 4ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 2½ | |
8 | 4 | ΜΟΥΤΑ ΣΟΦΙΑ | F | 11ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 2 |
9 | 7 | ΤΣΑΤΩΒ ΟΛΓΑ | F | 9ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 1½ |
10 | 2 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑ | F | 3ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ½ |
Β' Δημοτικού | |||||
Rg. | SNr | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο | Βαθμοί | |
1 | 17 | ΠΕΧΛΕΒΑΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 9ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 6 | |
2 | 4 | ΓΚΙΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 5 | |
3 | 6 | ΗΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F | 9ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 4½ |
4 | 20 | ΤΟΡΝΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 4 | |
5 | 1 | ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1ο ΖΕΦΥΡΙΟΥ | 4 | |
6 | 3 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 4 | |
7 | 13 | ΝΤΑΦΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | F | 4ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 3½ |
8 | 21 | ΤΣΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΥΛΗΣ | 3½ | |
9 | 18 | ΣΑΠΡΑΝΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | 9ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 3½ | |
10 | 7 | ΙΩΣΗΦ ΦΩΤΕΙΝΗ | 9ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 3 | |
11 | 19 | ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 3 | |
12 | 12 | ΝΤΑΚΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3ο ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 3 | |
13 | 10 | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1ο ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 3 | |
14 | 15 | ΠΑΝΟΥΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F | 4ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 2½ |
15 | 16 | ΠΕΠΠΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ | 9ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 2 | |
16 | 11 | ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3ο ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 2 | |
17 | 8 | ΚΑΛΑΘΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 7ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 2 | |
18 | 2 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | 3ο ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 2 | |
19 | 5 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 7ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 2 | |
20 | 9 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 2 | |
21 | 14 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 3ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1½ | |
Γ' Δημοτικού | |||||
Rg. | SNr | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο | Βαθμοί | |
1 | 1 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 6 | |
2 | 9 | ΚΑΜΗΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5ο ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 5 | |
3 | 12 | ΛΕΩΝΙΔΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | F | ΦΥΛΗΣ | 5 |
4 | 17 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 4 | |
5 | 8 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΚΙΚΗ | F | 11ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 4 |
6 | 2 | ΓΑΛΑΤΗ ΑΝΝΑ | F | 4ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 3½ |
7 | 15 | ΜΠΡΕΡΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 3 | |
8 | 14 | ΜΑΪΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | 10ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 3 |
9 | 19 | ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3ο ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 3 | |
10 | 7 | ΙΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΔ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ | 3 | |
11 | 5 | ΔΑΡΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F | 1ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 3 |
12 | 13 | ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3ο ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 3 | |
13 | 10 | ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | F | 11ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 2½ |
14 | 20 | ΜΑΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 2½ | ||
15 | 4 | ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 2 | |
16 | 11 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2ο ΖΕΦΥΡΙΟΥ | 2 | |
17 | 18 | ΠΕΠΠΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 1ο ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 2 | |
18 | 6 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΦΥΛΗΣ | 2 | |
19 | 16 | ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | F | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑ | 1½ |
20 | 3 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | F | 10ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 0 |
Δ' Δημοτικού | |||||
Rg. | SNr | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο | Βαθμοί | |
1 | 7 | ΜΑΞΙΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 5 | |
2 | 9 | ΜΠΑΡΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5ο ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 5 | |
3 | 3 | ΔΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5ο ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 4½ | |
4 | 11 | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 4ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 4 | |
5 | 4 | ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | F | 7ο ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 4 |
6 | 15 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 3½ | |
7 | 13 | ΣΕΒΑΣΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΦΥΛΗΣ | 3 | |
8 | 14 | ΤΣΑΤΩΦ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 3 | |
9 | 1 | ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ ΖΙΟΥ | 1ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 3 | |
10 | 5 | ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 3 | |
11 | 2 | ΓΚΙΩΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 11ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 3 | |
12 | 16 | ΧΑΖΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΥΛΗΣ | 2½ | |
13 | 8 | ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3ο ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 2½ | |
14 | 10 | ΜΠΕΛΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3ο ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 2½ | |
15 | 17 | ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9ο ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 2 | |
16 | 6 | ΛΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 2 | |
17 | 12 | ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F | 10ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 1½ |
Ε' Δημοτικού | |||||
Rg. | SNr | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο | Βαθμοί | |
1 | 14 | ΝΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 6 | |
2 | 11 | ΜΟΥΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | F | 11ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 4½ |
3 | 19 | ΠΕΠΠΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 1ο ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 4½ | |
4 | 5 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | F | 4ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 4 |
5 | 3 | ΒΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΔ. ΠΑΛΛΗΝΗ | 4 | |
6 | 15 | ΟΡΦΑΝΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 4 | |
7 | 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 9ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 3½ | |
8 | 18 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 3½ | |
9 | 22 | ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ | 9ο ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 3½ | |
10 | 1 | ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ - ΘΕΟΦΑΝΙΑ | F | 1ο ΖΕΦΥΡΙΟΥ | 3 |
11 | 4 | ΒΑΣΙΛΙΑΔΗ ΕΛΠΙΔΑ | F | 11ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 3 |
12 | 20 | ΦΑΡΧΟΥΝΤΙΝΟΒ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 3 | |
13 | 16 | ΠΑΝΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ | F | 4ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 3 |
14 | 21 | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΦΥΛΗΣ | 2½ | |
15 | 12 | ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 5ο ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 2½ | |
16 | 7 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F | 10ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 2½ |
17 | 10 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 9ο ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 2 | |
18 | 8 | ΙΣΑΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΙΔ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ | 2 | |
19 | 17 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 2 | |
20 | 6 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ | 1ο ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 2 | |
21 | 9 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | F | 1ο ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | ½ |
22 | 13 | ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ½ | ||
ΣΤ' Δημοτικού | |||||
Rg. | SNr | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο | Βαθμοί | |
1 | 16 | ΠΕΣΣΙΡΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ | 4ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 6 | |
2 | 9 | ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 5 | |
3 | 17 | ΤΖΕΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΗΝΑ | F | 5ο ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 5 |
4 | 11 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 4½ | |
5 | 1 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | F | 4ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 4 |
6 | 7 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | F | 11ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 3½ |
7 | 13 | ΜΟΥΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 11ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 3 | |
8 | 19 | ΤΣΑΤΩΒΑ ΡΕΒΕΚΚΑ | F | 9ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 3 |
9 | 4 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 3 | |
10 | 6 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | 11ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 3 |
11 | 18 | ΤΟΡΝΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 9ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 3 | |
12 | 14 | ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5ο ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 2½ | |
13 | 12 | ΜΙΣΤΡΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ | F | 11ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 2½ |
14 | 10 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 2½ | |
15 | 3 | ΒΡΕΚΑ ΛΕΟΝΑΡΤΝΟ | 1ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 2½ | |
16 | 15 | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 4ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 2 | |
17 | 20 | ΤΣΟΥΤΟΥΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | F | 11ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 2 |
18 | 2 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F | 3ο ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 2 |
19 | 5 | ΕΡΑΛΙΔΟΥ ΣΑΛΟΜΗ | F | 11ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 1 |
20 | 8 | ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 0 | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
Αναρτήθηκε από
ΕΣΣΝΑ Επιτροπή Σχολικού Σκακιού
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)